Her kan du se status på ladestasjonene i borettslaget. Oversikten oppdateres automatisk hvert minutt.
Har du problemer med lading?
Du kan sjekke om det er kjente feil eller driftsproblemer her:
- Zaptec driftsstatus: https://zaptec.statuspage.io/
Support og hjelp
Borettslaget har driftsavtale med ChargeUp.
Support er tilgjengelig:
- Mandag–fredag
- Kl. 08:00–16:00
Det er også mulig å chatte med ChargeUp via nettsiden deres: https://www.chargeup.no/
Tilgjengelige ladere

Zaptec Stats
7 dager30 dager90 dager1 årAlt
24. jul 2026 – 22. okt 2026 · 6 ladere · 90 dager med data
Når er laderne i bruk?
Andel av tiden laderne har en bil tilkoblet, per ukedag og time. Mørkere = travlere.
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 75 | 84 | 76 | 83 | 89 | 80 | 71 |
| 01 | 73 | 83 | 75 | 86 | 86 | 83 | 69 |
| 02 | 74 | 85 | 77 | 87 | 85 | 82 | 70 |
| 03 | 75 | 85 | 80 | 87 | 88 | 81 | 70 |
| 04 | 75 | 85 | 81 | 86 | 88 | 81 | 68 |
| 05 | 74 | 83 | 79 | 85 | 89 | 81 | 68 |
| 06 | 63 | 74 | 69 | 78 | 80 | 79 | 68 |
| 07 | 42 | 60 | 56 | 59 | 62 | 72 | 69 |
| 08 | 36 | 47 | 46 | 48 | 51 | 66 | 69 |
| 09 | 36 | 37 | 41 | 47 | 53 | 60 | 66 |
| 10 | 41 | 38 | 45 | 52 | 63 | 55 | 59 |
| 11 | 41 | 43 | 52 | 53 | 73 | 47 | 55 |
| 12 | 47 | 49 | 56 | 55 | 66 | 41 | 57 |
| 13 | 51 | 54 | 53 | 51 | 58 | 49 | 63 |
| 14 | 57 | 55 | 53 | 50 | 52 | 53 | 72 |
| 15 | 60 | 59 | 60 | 56 | 62 | 61 | 77 |
| 16 | 77 | 79 | 79 | 74 | 83 | 67 | 80 |
| 17 | 86 | 85 | 81 | 89 | 83 | 69 | 78 |
| 18 | 84 | 82 | 78 | 84 | 80 | 69 | 80 |
| 19 | 80 | 79 | 78 | 90 | 81 | 74 | 83 |
| 20 | 77 | 81 | 84 | 90 | 79 | 76 | 80 |
| 21 | 81 | 82 | 86 | 86 | 78 | 79 | 81 |
| 22 | 87 | 78 | 85 | 86 | 78 | 81 | 78 |
| 23 | 84 | 78 | 82 | 87 | 81 | 78 | 80 |
Når er Nedre fullt?
Andel av tiden alle 4 plassene var opptatt samtidig på Nedre.
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 79 | 54 | 52 | 66 | 51 | 40 |
| 01 | 54 | 77 | 46 | 62 | 57 | 64 | 33 |
| 02 | 54 | 84 | 53 | 62 | 59 | 54 | 33 |
| 03 | 60 | 85 | 62 | 62 | 70 | 54 | 33 |
| 04 | 60 | 85 | 62 | 62 | 67 | 54 | 31 |
| 05 | 52 | 82 | 54 | 56 | 72 | 56 | 31 |
| 06 | 32 | 56 | 39 | 37 | 49 | 52 | 26 |
| 07 | 6 | 31 | 19 | 6 | 19 | 33 | 31 |
| 08 | 4 | 22 | 10 | 2 | 8 | 23 | 35 |
| 09 | 8 | 19 | 7 | 6 | 8 | 15 | 23 |
| 10 | 8 | 10 | 5 | 14 | 26 | 8 | 22 |
| 11 | 14 | 12 | 12 | 1 | 39 | 1 | 21 |
| 12 | 10 | 13 | 18 | 3 | 17 | 9 | 21 |
| 13 | 15 | 26 | 29 | 16 | 21 | 23 | 25 |
| 14 | 32 | 18 | 23 | 19 | 24 | 32 | 42 |
| 15 | 27 | 34 | 22 | 19 | 26 | 25 | 61 |
| 16 | 54 | 54 | 55 | 41 | 55 | 29 | 72 |
| 17 | 74 | 63 | 52 | 68 | 44 | 33 | 59 |
| 18 | 73 | 62 | 46 | 49 | 34 | 25 | 57 |
| 19 | 70 | 65 | 38 | 56 | 46 | 59 | 54 |
| 20 | 55 | 63 | 73 | 70 | 40 | 62 | 61 |
| 21 | 54 | 72 | 62 | 54 | 40 | 64 | 73 |
| 22 | 76 | 64 | 59 | 64 | 49 | 67 | 72 |
| 23 | 76 | 60 | 55 | 69 | 49 | 52 | 80 |
Når er Øvre fullt?
Andel av tiden alle 2 plassene var opptatt samtidig på Øvre.
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 31 | 54 | 32 | 77 | 76 | 54 | 25 |
| 01 | 31 | 54 | 31 | 85 | 68 | 54 | 18 |
| 02 | 31 | 54 | 31 | 85 | 67 | 54 | 23 |
| 03 | 31 | 54 | 35 | 85 | 67 | 46 | 23 |
| 04 | 31 | 54 | 38 | 85 | 67 | 46 | 23 |
| 05 | 31 | 54 | 38 | 85 | 74 | 46 | 23 |
| 06 | 28 | 41 | 36 | 71 | 68 | 46 | 23 |
| 07 | 14 | 20 | 28 | 40 | 44 | 33 | 24 |
| 08 | 8 | 16 | 27 | 21 | 25 | 32 | 29 |
| 09 | 8 | 4 | 31 | 24 | 33 | 32 | 36 |
| 10 | 12 | 0 | 38 | 40 | 32 | 21 | 36 |
| 11 | 10 | 14 | 39 | 60 | 43 | 23 | 29 |
| 12 | 16 | 21 | 40 | 51 | 42 | 26 | 45 |
| 13 | 17 | 20 | 38 | 34 | 22 | 24 | 44 |
| 14 | 10 | 24 | 44 | 37 | 14 | 26 | 46 |
| 15 | 31 | 25 | 48 | 53 | 34 | 42 | 44 |
| 16 | 48 | 51 | 64 | 70 | 75 | 40 | 36 |
| 17 | 62 | 60 | 62 | 82 | 80 | 33 | 43 |
| 18 | 63 | 50 | 57 | 73 | 74 | 36 | 50 |
| 19 | 52 | 44 | 72 | 90 | 73 | 34 | 58 |
| 20 | 51 | 49 | 61 | 86 | 72 | 31 | 47 |
| 21 | 52 | 53 | 71 | 80 | 65 | 46 | 36 |
| 22 | 60 | 46 | 66 | 75 | 47 | 47 | 28 |
| 23 | 54 | 40 | 66 | 75 | 57 | 45 | 29 |
Ladeøkter per uke
Når kommer bilene?
Antall økter etter klokkeslett for tilkobling.
Hvor lenge står bilene tilkoblet?
Hvor lenge står bilene etter at ladingen er ferdig?
Tid fra ladingen stopper til bilen kobles fra. Enkelte biler pauser og fortsetter ladingen selv; da måles tiden fra siste ladeperiode.
Per lader
| Plass | Lader | Økter | Utnyttelse | Tilkoblet | Ladetid | Etter ferdig | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedre | Nedre plass 1 | 198 | 65 % | 7 t 5 min | 5 t 7 min | 1 t 42 min | – |
| Nedre | Nedre plass 2 | 175 | 71 % | 8 t 43 min | 7 t 14 min | 1 t 16 min | – |
| Nedre | Nedre plass 3 | 192 | 79 % | 8 t 52 min | 7 t 10 min | 1 t 22 min | – |
| Nedre | Nedre plass 4 | 201 | 80 % | 8 t 34 min | 7 t 13 min | 1 t 13 min | – |
| Øvre | Øvre Plass 1 | 164 | 55 % | 7 t 11 min | 6 t 41 min | 1 t 54 min | – |
| Øvre | Øvre Plass 2 | 205 | 71 % | 7 t 24 min | 6 t 21 min | 1 t 12 min | – |
Varigheter per lader er gjennomsnitt.
Hvor ofte er laderne frakoblet?
| Plass | Lader | Nå | Frakoblet | Tid frakoblet | Utfall | Lengste utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Øvre | Øvre Plass 1 | Tilkoblet | 1 % | 13 t 2 min | 3 | 10 t 42 min |
| Øvre | Øvre Plass 2 | Tilkoblet | 0 % | 1 t 12 min | 1 | 1 t 12 min |
| Nedre | Nedre plass 3 | Tilkoblet | 0 % | 5 min | 0 | 4 min |
| Nedre | Nedre plass 4 | Tilkoblet | 0 % | 4 min | 0 | 4 min |
| Nedre | Nedre plass 1 | Tilkoblet | 0 % | 2 min | 0 | 1 min |
| Nedre | Nedre plass 2 | Tilkoblet | 0 % | – | 0 | – |
Frakoblet betyr at laderen ikke har kontakt med Zaptec. Utfall teller perioder på minst 5 minutter. Perioder uten data, for eksempel når innsamlingen ikke kjørte, er ikke med.