Her kan du se status på ladestasjonene i borettslaget. Oversikten oppdateres automatisk hvert minutt.
Har du problemer med lading?
Du kan sjekke om det er kjente feil eller driftsproblemer her:
- Zaptec driftsstatus: https://zaptec.statuspage.io/
Support og hjelp
Borettslaget har driftsavtale med ChargeUp.
Support er tilgjengelig:
- Mandag–fredag
- Kl. 08:00–16:00
Det er også mulig å chatte med ChargeUp via nettsiden deres: https://www.chargeup.no/
Tilgjengelige ladere

Zaptec Stats
7 dager30 dager90 dager1 årAlt
Nedre · 15. okt 2026 – 22. okt 2026 · 4 ladere · 7 dager med data
Lite data ennå – statistikken blir mer pålitelig etter noen uker.
Når er laderne i bruk?
Andel av tiden laderne har en bil tilkoblet, per ukedag og time. Mørkere = travlere.
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 100 | 100 | 100 | 25 | 76 | 100 | 25 |
| 01 | 100 | 100 | 100 | 27 | 75 | 100 | 25 |
| 02 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 77 | 25 |
| 03 | 100 | 100 | 100 | 45 | 75 | 75 | 25 |
| 04 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 75 | 25 |
| 05 | 97 | 100 | 79 | 25 | 75 | 75 | 25 |
| 06 | 43 | 100 | 66 | 25 | 75 | 75 | 44 |
| 07 | 8 | 100 | 36 | 25 | 70 | 71 | 50 |
| 08 | 0 | 100 | 25 | 1 | 38 | 40 | 54 |
| 09 | 0 | 100 | 6 | 18 | 50 | 25 | 75 |
| 10 | 0 | 63 | 0 | 25 | 50 | 25 | 88 |
| 11 | 0 | 25 | 1 | 25 | 50 | 25 | 94 |
| 12 | 4 | 25 | 25 | 28 | 31 | 6 | 88 |
| 13 | 62 | 25 | 25 | 41 | 35 | 46 | 55 |
| 14 | 100 | 25 | 37 | 50 | 25 | 72 | 97 |
| 15 | 100 | 55 | 51 | 73 | 25 | 75 | 100 |
| 16 | 100 | 99 | 99 | 93 | 49 | 75 | 100 |
| 17 | 100 | 75 | 100 | 96 | 59 | 75 | 100 |
| 18 | 100 | 92 | 100 | 75 | 94 | 75 | 95 |
| 19 | 100 | 95 | 100 | 92 | 90 | 50 | 78 |
| 20 | 94 | 90 | 100 | 100 | 75 | 50 | 91 |
| 21 | 75 | 78 | 100 | 83 | 66 | 50 | 100 |
| 22 | 97 | 81 | 96 | 57 | 75 | 39 | 100 |
| 23 | 100 | 100 | 25 | 57 | 87 | 45 | 100 |
Når er det fullt?
Andel av tiden alle 4 plassene var opptatt samtidig.
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 |
| 01 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 02 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 03 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 87 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 15 | 100 | 38 | 0 | 43 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 100 | 97 | 97 | 72 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | 100 | 8 | 100 | 83 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | 100 | 78 | 100 | 0 | 77 | 0 | 80 |
| 19 | 100 | 80 | 100 | 67 | 60 | 0 | 12 |
| 20 | 77 | 58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 65 |
| 21 | 0 | 12 | 100 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 87 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 100 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 100 |
Ladeøkter per dag
Når kommer bilene?
Antall økter etter klokkeslett for tilkobling.
Hvor lenge står bilene tilkoblet?
Hvor lenge står bilene etter at ladingen er ferdig?
Tid fra ladingen stopper til bilen kobles fra. Enkelte biler pauser og fortsetter ladingen selv; da måles tiden fra siste ladeperiode.
Per lader
| Lader | Økter | Utnyttelse | Tilkoblet | Ladetid | Etter ferdig | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedre plass 1 | 14 | 65 % | 7 t 3 min | 5 t 43 min | 1 t 6 min | – |
| Nedre plass 2 | 11 | 57 % | 8 t 41 min | 9 t 22 min | 1 min | – |
| Nedre plass 3 | 13 | 68 % | 8 t 11 min | 8 t 30 min | 11 min | – |
| Nedre plass 4 | 10 | 70 % | 10 t 58 min | 9 t 42 min | 24 min | – |
Varigheter per lader er gjennomsnitt.
Hvor ofte er laderne frakoblet?
| Lader | Nå | Frakoblet | Tid frakoblet | Utfall | Lengste utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedre plass 1 | Tilkoblet | 0 % | – | 0 | – |
| Nedre plass 2 | Tilkoblet | 0 % | – | 0 | – |
| Nedre plass 3 | Tilkoblet | 0 % | – | 0 | – |
| Nedre plass 4 | Tilkoblet | 0 % | – | 0 | – |
Frakoblet betyr at laderen ikke har kontakt med Zaptec. Utfall teller perioder på minst 5 minutter. Perioder uten data, for eksempel når innsamlingen ikke kjørte, er ikke med.